Блок управления FAAC DOMOGLIDE-B7
Электрические подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Если аксессуары не используются, установите перемычки на клемы "-" (12 - 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты подключения фотоэлементов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиционирование магнитных концевиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод DOMOGLIDE-B7 снабжен датчиком, который определяет прохождение двух концевых магнитов, установленных на рейке, и дает команду остановки при открытии и закрытии. Соберите магниты согласно типу используемой рейки (см. рисунок выше):
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. В состоянии когда все индикаторы выключены нажмите кнопку Р1. Индикатор [A] засветится одновременнно с индикатором [4]. | 2. Нажмите кнопку Р2 для выбора режима работы автоматики. A1 - Автоматический A2 - Устройства безопасности A3 - Пошаговый автоматический A4 - Пошаговий ручной (по умолчанию) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время паузы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Нажмите кнопку Р1 еще раз, засветится индикатор [B] одновременнно с индикатором [1]. | 2. Нажмите кнопку Р2 для выбора времени паузы. B1 - 5 сакунд (по умолчанию) B2 - 10 секунд B3 - 20 сеунд B4 - 30 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина прохода при частичном открытии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Нажмите кнопку Р1 еще раз, засветится индикатор [C] одновременнно с индикатором [2]. | 2. Нажмите кнопку Р2 для выбора значения. C1 - 90 cm C2 - 120cm(по умолчанию) C3 - 150 cm C4 - 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Нажмите кнопку Р1 еще раз, засветится индикатор [D] одновременнно с индикатором [3]. | 2. Нажмите кнопку Р2 для выбора усилия. D1 - низкое. D2 - среднее 1. D3 - среднее 2. (по умолчанию) D4 - высокое. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Нажмите кнопку Р1 еще раз, засветится индикатор [E] одновременнно с индикатором [3]. | 2. Нажмите кнопку Р2 для установки скорости. E1 - низкая. E2 - средняя 1. E3 - средняя 2. (по умолчанию) E4 - высокая. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Нажмите кнопку Р1 еще раз, засветитятся все индикаторы от [A] до [E]. (Убедитесь, что ворота закрыты, и привод заблокирован) | 2. Кратковременно нажать кнопку Р2. Ворота начнут двигатся, пока не достигнут концевиков. В это время мигают все пять индикаторов. По завершении обучения индикаторы снова светятся постоянно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Нажмите кнопку Р1 еще раз, все индикаторы погаснут. Дайте команду с пульта, что-бы закрыть ворота. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата размещения статьи: 13.01.2010
Добавить комментарий
Отзывы и комментарии к материалу "Блок управления FAAC DOMOGLIDE-B7".